Market Highlights 5:01:25 PM ET 08/29/2008 © BigCharts
100 4/32
5/32
Yield: 3.09%
101 7/32
-18/32
Yield: 3.85%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.6801 | 1.4703 | -0.0000 | Euro vs. U.S. Dollar  1.4703 Bid: 1.4708 Ask: 1.4671 Day High: 1.4671 Day Low: |
| Japanese Yen | 108.7500 | 0.0092 | -0.7200 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  108.7500 Bid: 108.8400 Ask: 108.7700 Day High: 108.7700 Day Low: |
| British Pound | 0.5491 | 1.8211 | +0.0023 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.8211 Bid: 1.8216 Ask: 1.8204 Day High: 1.8204 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0635 | 0.9403 | +0.0123 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0635 Bid: 1.0641 Ask: 1.0635 Day High: 1.0635 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.0993 | 0.9097 | -0.0001 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.0993 Bid: 1.0998 Ask: 1.1012 Day High: 1.1012 Day Low: |
| Czech Koruna | 16.8210 | 0.0594 | +0.0480 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  16.8210 Bid: 16.8410 Ask: 16.8750 Day High: 16.8750 Day Low: |
| Danish Krone | 5.0681 | 0.1973 | -0.0051 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.0681 Bid: 5.0691 Ask: 5.0815 Day High: 5.0815 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.8037 | 0.1281 | -0.0028 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.8037 Bid: 7.8044 Ask: 7.8037 Day High: 7.8037 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.2855 | 0.0972 | +0.0454 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  10.2855 Bid: 10.2915 Ask: 10.2855 Day High: 10.2855 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.4210 | 0.1845 | +0.0366 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.4210 Bid: 5.4260 Ask: 5.4333 Day High: 5.3570 Day Low: |
| Swedish Krona | 6.4284 | 0.1556 | +0.0184 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  6.4284 Bid: 6.4314 Ask: 6.4429 Day High: 6.4429 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4161 | 0.7062 | -0.0012 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4161 Bid: 1.4167 Ask: 1.4161 Day High: 1.4161 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.6295 | 0.6137 | -0.0050 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.6295 Bid: 1.6315 Ask: 1.6295 Day High: 1.6295 Day Low: |
| South African Rand | 7.6873 | 0.1301 | -0.0234 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.6873 Bid: 7.7053 Ask: 7.6873 Day High: 7.6873 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.5640 | 0.2806 | -0.0210 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.5640 Bid: 3.5900 Ask: 3.5640 Day High: 3.5640 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.1648 | 0.8585 | +0.0049 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.8585 Bid: 0.8590 Ask: 0.8577 Day High: 0.8577 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.4253 | 0.7016 | +0.0006 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.7016 Bid: 0.7024 Ask: 0.7001 Day High: 0.7001 Day Low: |
4:06 PM ET 08/29/2008
Currency News
3:51pm: Greenback gains against the euro but falls against yen as markets mull two brighter-than-expected economic reports and higher oil prices. More