Market Highlights 1:29:00 PM ET 08/07/2008 © BigCharts
100 19/32
1 30/32
Yield: 3.92%
97 4/32
2 4/32
Yield: 4.55%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.6559 | 1.5246 | +0.0034 | Euro vs. U.S. Dollar  1.5246 Bid: 1.5248 Ask: 1.5313 Day High: 1.5231 Day Low: |
| Japanese Yen | 109.5300 | 0.0091 | +0.2000 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  109.5300 Bid: 109.5600 Ask: 109.6000 Day High: 109.3300 Day Low: |
| British Pound | 0.5160 | 1.9381 | +0.0013 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.9381 Bid: 1.9386 Ask: 1.9434 Day High: 1.9376 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0533 | 0.9494 | +0.0008 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0533 Bid: 1.0538 Ask: 1.0539 Day High: 1.0523 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.0664 | 0.9377 | +0.0053 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.0664 Bid: 1.0667 Ask: 1.0685 Day High: 1.0623 Day Low: |
| Czech Koruna | 15.8520 | 0.0631 | +0.0810 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  15.8520 Bid: 15.8820 Ask: 15.8690 Day High: 15.7750 Day Low: |
| Danish Krone | 4.8923 | 0.2044 | +0.0265 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  4.8923 Bid: 4.8935 Ask: 4.8971 Day High: 4.8712 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.8056 | 0.1281 | +0.0020 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.8056 Bid: 7.8061 Ask: 7.8059 Day High: 7.8047 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.0090 | 0.0999 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  10.0090 Bid: 10.0170 Ask: 10.0125 Day High: 10.0055 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.2396 | 0.1909 | +0.0156 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.2396 Bid: 5.2433 Ask: 5.2522 Day High: 5.2236 Day Low: |
| Swedish Krona | 6.1534 | 0.1625 | +0.0300 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  6.1534 Bid: 6.1579 Ask: 6.1600 Day High: 6.1281 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.3946 | 0.7171 | +0.0047 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.3946 Bid: 1.3956 Ask: 1.3965 Day High: 1.3921 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.5975 | 0.6260 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.5975 Bid: 1.5995 Ask: 1.5975 Day High: 1.5975 Day Low: |
| South African Rand | 7.5489 | 0.1325 | +0.0742 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.5489 Bid: 7.5539 Ask: 7.5595 Day High: 7.5270 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.5520 | 0.2815 | +0.0048 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 3.5654 Day High: 3.5150 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.1101 | 0.9008 | +0.0053 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.9008 Bid: 0.9012 Ask: 0.9057 Day High: 0.9002 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.4118 | 0.7083 | +0.0109 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.7083 Bid: 0.7088 Ask: 0.7134 Day High: 0.7070 Day Low: |
4:03 PM ET 08/07/2008
Currency News
4:15pm: European Central Bank elects to hold rates steady, and bank president Trichet warns of economic weakness in the 15-nation euro zone. More