Market Highlights 1:30:00 PM ET 07/18/2008 © BigCharts
99 26/32
-20/32
Yield: 3.41%
98 9/32
-23/32
Yield: 4.08%
95 18/32
-20/32
Yield: 4.65%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.6308 | 1.5852 | -0.0002 | Euro vs. U.S. Dollar  1.5852 Bid: 1.5854 Ask: 1.5852 Day High: 1.5852 Day Low: |
| Japanese Yen | 106.8800 | 0.0094 | +0.7500 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  106.8800 Bid: 106.9800 Ask: 106.8800 Day High: 106.8800 Day Low: |
| British Pound | 0.5005 | 1.9981 | -0.0000 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.9981 Bid: 1.9986 Ask: 1.9981 Day High: 1.9981 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0054 | 0.9946 | +0.0003 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0054 Bid: 1.0058 Ask: 1.0054 Day High: 1.0054 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.0225 | 0.9780 | +0.0030 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.0225 Bid: 1.0231 Ask: 1.0224 Day High: 1.0224 Day Low: |
| Czech Koruna | 14.5210 | 0.0689 | -0.0280 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  14.5210 Bid: 14.5410 Ask: 14.5210 Day High: 14.5210 Day Low: |
| Danish Krone | 4.7056 | 0.2125 | +0.0025 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  4.7056 Bid: 4.7066 Ask: 4.7056 Day High: 4.7056 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7976 | 0.1282 | -0.0001 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7976 Bid: 7.7981 Ask: 7.7976 Day High: 7.7976 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.1725 | 0.0983 | -0.0615 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 10.2243 Day High: 10.1693 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.0788 | 0.1969 | +0.0028 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.0788 Bid: 5.0928 Ask: 5.0781 Day High: 5.0781 Day Low: |
| Swedish Krona | 5.9618 | 0.1677 | -0.0057 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  5.9618 Bid: 5.9648 Ask: 5.9618 Day High: 5.9618 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.3524 | 0.7394 | +0.0005 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.3524 Bid: 1.3541 Ask: 1.3522 Day High: 1.3522 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.5895 | 0.6291 | -0.0090 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.5895 Bid: 1.5905 Ask: 1.5895 Day High: 1.5895 Day Low: |
| South African Rand | 7.5630 | 0.1322 | +0.0330 | U.S. Dollar vs. South African Rand  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 7.6298 Day High: 7.5050 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.3931 | 0.2947 | +0.0221 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 3.4108 Day High: 3.3580 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.0299 | 0.9710 | -0.0000 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.9710 Bid: 0.9715 Ask: 0.9705 Day High: 0.9705 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.3110 | 0.7628 | 0.0000 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.7628 Bid: 0.7636 Ask: 0.7628 Day High: 0.7628 Day Low: |
12:00 AM ET 07/18/2008
Currency News
5:17pm: The greenback gains at the end of a week where oil fell $16 and financial institutions posted earnings that calmed investors spooked by IndyMac's failure. More